<トップ戻る>

第1章 電源装置
1.1 発電機
1.1.1 交流電動機始動方法と交流発電機容量
図1.1.1 交流始動器の始動方式選定目安
表1.1.1 始動方式選定例
電動機定格
(kW)
始動方式 係数 必要発電機容量
(kVA)
7.5 直入れ 6.2 47
Y-Δ 3.62 27
コンドルファ 2.27 17
クローズドY-Δ 1.8 14
ソフトスタート 1.35 10
15 直入れ 6.2 93
Y-Δ 3.62 54
コンドルファ 2.27 34
クローズドY-Δ 1.8 27
ソフトスタート 1.35 20
30 直入れ 6.2 186
Y-Δ 3.62 109
コンドルファ 2.27 68
クローズドY-Δ 1.8 54
ソフトスタート 1.35 41
備考1. 図1.1.1は発電機容量に対し電動機定格出力の大きさにより、始動器の始動方式を選定する目安とするもの
     で、選定例を表1.1.1に示す。なお、詳細選定はメーカーに問合せのこと。
   2. 図1.1.1の発電機はJEM1274:2013(船用交流発電機)6.2.2 項目3の特性を満足しているものとして図表を作成す
     る。 (負荷投入時の発電機リアクタンスは0.22)
   3.電動機の始動方法
    (1) 全電圧始動
      減電圧始動装置を設置せず、直接電動機に電圧を印加して始動させる方式。最も単純な始動方法であり、
      減電圧始動装置も無いためコスト面では非常に有利である。また、十分な電源容量と遮断器容量があれば
      、大きなトルク特性を確保することが可能である。
    (2) スターデルタ方式
      一次巻線をスター結線にすることで始動電流を抑え、定格速度まで加速したらデルタ結線に切り替える方式
      である。もっとも広く一般的に使用されている始動方式であり、比較的小型の電動機に採用されている。
      なお、スターデルタ方式には、オープンスターデルタ方式及び切換時の突入電流を抑制するためのクローズ
      ドスターデルタ方式がある。
    (3) コンドルファ始動
      電動機の一次側に単巻変圧器を入れ、低電圧で始動を開始させることで突入電流を低減させる始動方式で
     ある。始動電流を最大で25%程度まで低減できる上、始動トルクも良好なため大容量の電動機をスムーズに
     立ち上げることができる。
    (4) ソフトスタート方式
     電源電圧をインバータ等によりコントロールすることで、電動機へ供給する電圧をゆっくりと昇圧させる方式で
     ある。そのため、機械を滑らかに始動・停止が可能になり機械の寿命が長くなる。
  4.交流発電機の容量選定
    交流発電機の選定にあたり、以下に注意する必要がある。
   (1) 発電機用原動機出力
     原動機に必要な出力の算出方法は下記で求められる。
     必要原動機出力(kW)= 発電機出力(kVA)×力率÷発電機効率
     (例)発電機出力150kVA、力率0.8、発電機効率0.9の時
        必要原動機出力=150×0.8÷0.9=133kW
   (2) 発電機の瞬時電圧降下(JEM 1274:2013)
      最大容量の電動機又は同時始動をする一群の電動機の始動kVAが発電設備の定格容量の60%を超え80%
     以下の場合にあっては、発電機が定格周波数で無負荷運転中、定格電圧で定格電流の80%(力率0.4以下)
     に相当する負荷(125%のインピーダンス)を突然加えた場合に最大電圧降下率は、15%以内におさまり、0.6
     秒以内に最終の定格電圧の-3%以内に復帰すること。
      なお、発電機調速機試験では、LRルールを除いて、負荷率0→50%→100%の2段階投入を要求されるが、
     高過給機原動機では、3段階投入を考慮する必要がある。
   (3) 発電機保護用遮断器の選定
     発電機単体の保護装置として選定するのではなく、電源システム全体の保護協調を考慮し、保護強調がとれ
     る選定を行うこと。
  5.発電機の各種定数表
    発電機の選定に伴い、一例として大洋電機(株)製の発電機定数表と、用語の意味を記載する。
    ・ 同期リアクタンス(Xd):定常状態における発電機のリアクタンス
    ・ 直軸過渡リアクタンス(X'd):短絡直後のリアクタンスで、主磁束の増減に関わるもの
    ・ 直軸初期過渡リアクタンス(X"d):最初期の突発短絡電流の交流分を制限するリアクタンスで主磁束の増減
     に関わるもの
    ・ 電機子抵抗(Ra):電機子巻線1相の75℃における抵抗
    ・ 開路時定数(T'do):電機子巻線が開路状態にある場合の、界磁回路の時定数
    ・ 短絡過度時定数(T'd):電機子巻線が短絡状態にある場合の、界磁回路の時定数
    ・ 短絡初期過度時定数(T"d):電機子巻線が短絡状態にある場合の、制動巻線および渦電流回路の時定数
    ・ 電機子時定数(Ta):電機子回路の時定数
表1.1.2 TEW型 AC225V IP22 F種絶縁(4極 漁船向け)
型式 容量
(kVA)
電圧
(V)
電流
(A)
周波数
(Hz)
回転数
(min
-1)
同期
リアクタンス
Xd(%)
直軸過度
リアクタンス
X'd(%)
直軸初期過度
リアクタンス
X"d(%)
電機子抵抗
Ra(%)
開路時定数
T'do(sec)
短絡過渡
時定数
T'd(sec)
短絡初期
過渡時定数
T"d(sec)
電機子
時定数
Ta(sec)
効率
(%)
18B-4 7.5 225 19.2 60 1800 235 18.1 13.1 7.56 0.331 0.026 0.0079 0.0046 78.0
18E-4 10 225 25.7 60 1800 242 16.6 11.9 6.64 0.338 0.027 0.0071 0.0048 80.0
20B-4 15 225 38.5 60 1800 236 11.9 8.6 3.61 0.524 0.026 0.0082 0.0064 84.7
22B-4 20 225 51.3 60 1800 182 18.9 13.4 5.35 0.203 0.021 0.0064 0.0067 81.3
22D-4 30 225 77 60 1800 209 18.7 13.3 4.92 0.266 0.024 0.0072 0.0072 83.0
26A-4 40 225 103 60 1800 205 20.5 14.5 3.43 0.311 0.032 0.0094 0.0123 86.6
26B-4 50 225 128 60 1800 191 17.6 12.4 3.12 0.355 0.033 0.0098 0.0105 86.3
26C-4 60 225 154 60 1800 180 14.9 10.4 2.51 0.397 0.033 0.0098 0.0110 88.3
26D-4 80 225 205 60 1800 216 17.2 12.0 2.80 0.437 0.035 0.0103 0.0114 87.0
30A-4 100 225 257 60 1800 218 21.9 15.3 3.25 0.359 0.036 0.0107 0.0125 86.4
30C-4 130 225 334 60 1800 286 24.0 19.2 3.05 0.458 0.038 0.0061 0.0167 87.0
30D-4 160 225 411 60 1800 286 21.6 17.2 2.72 0.504 0.038 0.0061 0.0167 89.2
33A-4 180 225 462 60 1800 266 23.0 18.5 2.65 0.500 0.043 0.0070 0.0185 86.8
33B-4 200 225 513 60 1800 268 21.6 17.4 2.21 0.530 0.043 0.0069 0.0208 90.5
33D-4 250 225 642 60 1800 256 17.3 13.3 2.33 0.626 0.042 0.0065 0.0152 90.4
33F-4 300 225 770 60 1800 283 18.1 14.0 2.09 0.669 0.043 0.0066 0.0178 91.6
35B-4 350 225 898 60 1800 276 19.6 15.1 2.19 0.717 0.051 0.0079 0.0183 91.1
35C-4 400 225 1026 60 1800 267 17.3 13.3 2.01 0.777 0.051 0.0078 0.0176 92.1
35D-4 450 225 1155 60 1800 273 16.9 13.0 1.94 0.830 0.051 0.0079 0.0178 92.0
表1.1.3 TEW型 AC225V IP22 F種絶縁(6極 漁船向け)
型式 容量
(kVA)
電圧
(V)
電流
(A)
周波数
(Hz)
回転数
(min
-1)
同期
リアクタンス
Xd(%)
直軸過度
リアクタンス
X'd(%)
直軸初期過度
リアクタンス
X"d(%)
電機子抵抗
Ra(%)
開路時定数
T'do(sec)
短絡過渡
時定数
T'd(sec)
短絡初期
過渡時定数
T"d(sec)
電機子
時定数
Ta(sec)
効率
(%)
26C-6 40 225 103 60 1200 138 13.6 9.8 3.14 0.346 0.034 0.0105 0.0083 85.6
26E-6 60 225 154 60 1200 173 15.5 11.1 3.38 0.389 0.035 0.0106 0.0087 86.0
30B-6 80 225 205 60 1200 176 18.5 13.4 3.24 0.367 0.039 0.0119 0.0110 86.7
30E-6 100 225 257 60 1200 139 11.9 9.73 1.61 0.436 0.037 0.0061 0.0159 88.0
30E-6 130 225 334 60 1200 181 15.5 12.7 2.10 0.436 0.037 0.0061 0.0159 88.4
33A-6 160 225 411 60 1200 231 21.5 17.7 2.84 0.427 0.040 0.0066 0.0166 88.5
33C-6 180 225 462 60 1200 229 19.8 16.2 2.57 0.459 0.040 0.0065 0.0167 89.2
33E-6 200 225 513 60 1200 238 19.8 16.2 2.57 0.479 0.040 0.0065 0.0167 89.3
35B-6 250 225 642 60 1200 222 19.0 14.7 2.36 0.536 0.046 0.0151 0.0166 90.0
35C-6 300 225 770 60 1200 244 20.2 16.6 2.31 0.583 0.048 0.0169 0.0191 90.4
表1.1.4 FB型 AC 225V IP22 F種絶縁4極
型式 容量
(kVA)
電圧
(V)
電流
(A)
周波数
(Hz)
回転数
(min
-1)
同期
リアクタンス
Xd(%)
直軸過度
リアクタンス
X'd(%)
直軸初期過度
リアクタンス
X"d(%)
電機子抵抗
Ra(%)
開路時定数
T'do(sec)
短絡過渡
時定数
T'd(sec)
短絡初期
過渡時定数
T"d(sec)
電機子
時定数
Ta(sec)
効率
(%)
20B-4 15 225 38.5 60 1800 93 14.0 5.8 4.13 0.320 0.044 0.011 0.0027 85.4
20B-4 20 225 51.3 60 1800 124 18.7 7.7 5.50 0.320 0.044 0.011 0.0027 85.7
20C-4 25 225 64.2 60 1800 123 14.9 7.8 4.93 0.360 0.046 0.010 0.0031 85.9
20C-4 30 225 77 60 1800 147 17.9 9.3 5.91 0.360 0.046 0.010 0.0031 84.5
20E-4 40 225 103 60 1800 145 16.9 7.8 4.64 0.410 0.049 0.009 0.0038 87.0
22D-4 50 225 128 60 1800 141 15.5 7.0 4.52 0.550 0.068 0.013 0.0038 88.5
22F-4 60 225 154 60 1800 138 18.7 7.6 5.13 0.560 0.067 0.013 0.0036 88.3
25C-4 80 225 205 60 1800 117 13.7 6.6 2.67 0.660 0.082 0.016 0.0056 88.9
25C-4 100 225 257 60 1800 147 17.1 8.3 3.13 0.660 0.082 0.016 0.0056 88.6
28DS-4 120 225 308 60 1800 143 14.2 10.6 2.42 0.867 0.113 0.027 0.0140 90.5
28DS-4 150 225 385 60 1800 179 17.7 13.3 3.02 0.867 0.113 0.027 0.0140 90.5
28G-4 200 225 513 60 1800 183 19.7 11.6 2.65 0.986 0.121 0.027 0.0140 92.2
31A-4 250 225 642 60 1800 212 21.6 15.3 2.69 0.955 0.126 0.029 0.0180 91.6
31B-4 300 225 770 60 1800 191 19.4 11.5 2.01 1.102 0.112 0.028 0.0180 92.5
31C-4 350 225 898 60 1800 159 16.9 8.9 1.37 1.209 0.145 0.029 0.0210 93.5
31D-4 400 225 1026 60 1800 193 20.0 9.9 1.55 1.264 0.148 0.028 0.0200 93.5
35A-4 525 225 1347 60 1800 197 19.8 11.9 1.50 1.483 0.149 0.038 0.0250 93.6
35B-4 562.5 225 1443 60 1800 184 20.7 10.4 1.38 1.543 0.174 0.037 0.0240 93.9
表1.1.5 FB型 AC225V IP22 F種絶縁6極
型式 容量
(kVA)
電圧
(V)
電流
(A)
周波数
(Hz)
回転数
(min
-1)
同期
リアクタンス
Xd(%)
直軸過度
リアクタンス
X'd(%)
直軸初期過度
リアクタンス
X"d(%)
電機子抵抗
Ra(%)
開路時定数
T'do(sec)
短絡過渡
時定数
T'd(sec)
短絡初期
過渡時定数
T"d(sec)
電機子
時定数
Ta(sec)
効率
(%)
25BL-6 55 225 141 60 1200 140 15.6 10.6 3.09 0.358 0.040 0.012 0.0092 86.8
28BS-6 80 225 205 60 1200 153 18.1 11.7 3.34 0.415 0.049 0.014 0.0088 87.2
28D-6 100 225 257 60 1200 167 18.8 11.7 3.07 0.472 0.053 0.014 0.0096 90.4
28GS-6 130 225 334 60 1200 165 17.8 10.5 2.69 0.522 0.056 0.014 0.0098 90.9
31BS-6 160 225 411 60 1200 150 17.6 13.5 2.44 0.649 0.076 0.025 0.0142 90.8
31B-6 200 225 513 60 1200 170 19.3 14.2 2.54 0.700 0.080 0.025 0.0146 91.4
31C-6 225 225 577 60 1200 176 19.1 12.7 2.12 0.816 0.089 0.025 0.0155 90.9
31C-6 250 225 642 60 1200 195 21.2 14.1 2.36 0.816 0.089 0.025 0.0155 90.7
35BS-6 300 225 770 60 1200 220 19.5 16.2 2.27 0.561 0.050 0.008 0.0189 90.6
35BM-6 350 225 898 60 1200 242 20.4 16.8 2.15 0.586 0.050 0.008 0.0208 90.9
35C-6 400 225 1026 60 1200 237 19.2 15.8 2.01 0.671 0.054 0.009 0.0208 91.5
540SS-6 300 225 770 60 1200 118 25.2 14.9 2.20 0.907 0.194 0.023 0.0180 92.6
540S-6 450 225 1155 60 1200 142 28.1 15.7 2.20 1.025 0.203 0.023 0.0190 92.7
540M-6 500 225 1283 60 1200 131 25.1 13.7 2.10 1.071 0.205 0.022 0.0180 93.4
540L-6 600 225 1540 60 1200 152 28.3 15.1 1.90 1.128 0.210 0.022 0.0210 93.3
表1.1.6 FB型 AC450V IP22 F種絶縁4極
型式 容量
(kVA)
電圧
(V)
電流
(A)
周波数
(Hz)
回転数
(min
-1)
同期
リアクタンス
Xd(%)
直軸過度
リアクタンス
X'd(%)
直軸初期過度
リアクタンス
X"d(%)
電機子抵抗
Ra(%)
開路時定数
T'do(sec)
短絡過渡
時定数
T'd(sec)
短絡初期
過渡時定数
T"d(sec)
電機子
時定数
Ta(sec)
効率
(%)
20B-4 15 450 19.2 60 1800 93 14.0 5.8 4.13 0.320 0.044 0.011 0.0027 85.4
20B-4 20 450 25.7 60 1800 124 18.7 7.7 5.50 0.320 0.044 0.011 0.0027 85.7
20C-4 25 450 32.1 60 1800 123 14.9 7.8 4.93 0.360 0.046 0.010 0.0031 85.9
20C-4 30 450 38.5 60 1800 147 17.9 9.3 5.91 0.360 0.046 0.010 0.0031 84.5
20E-4 40 450 51.3 60 1800 145 16.9 7.8 4.64 0.410 0.049 0.009 0.0038 87.0
22D-4 50 450 64.2 60 1800 141 15.5 7.0 4.52 0.550 0.068 0.013 0.0038 88.5
22F-4 60 450 77.0 60 1800 138 18.7 7.6 5.13 0.560 0.067 0.013 0.0036 88.3
25C-4 80 450 103 60 1800 117 13.7 6.6 2.67 0.660 0.082 0.016 0.0056 88.9
25C-4 100 450 128 60 1800 147 17.1 8.3 3.13 0.660 0.082 0.016 0.0056 88.6
28DS-4 120 450 154 60 1800 143 14.2 10.6 2.42 0.867 0.113 0.027 0.0140 90.5
28DS-4 150 450 192 60 1800 179 17.7 13.3 3.02 0.867 0.113 0.027 0.0140 90.5
28G-4 200 450 257 60 1800 183 19.7 11.6 2.65 0.986 0.121 0.027 0.0140 92.2
31A-4 250 450 321 60 1800 212 21.6 15.3 2.69 0.955 0.126 0.029 0.0180 91.6
31B-4 300 450 385 60 1800 191 19.4 11.5 2.01 1.102 0.112 0.028 0.0180 92.5
31C-4 350 450 449 60 1800 159 16.9 8.9 1.37 1.209 0.145 0.029 0.0210 93.5
31D-4 400 450 513 60 1800 193 20.0 9.9 1.55 1.264 0.148 0.028 0.0200 93.5
35A-4 525 450 674 60 1800 197 19.8 11.9 1.50 1.483 0.149 0.038 0.0250 93.6
35B-4 562.5 450 722 60 1800 184 20.7 10.4 1.38 1.543 0.174 0.037 0.0240 93.9
表1.1.7 FB型 AC450V IP22 F種絶縁6極
型式 容量
(kVA)
電圧
(V)
電流
(A)
周波数
(Hz)
回転数
(min
-1)
同期
リアクタンス
Xd(%)
直軸過度
リアクタンス
X'd(%)
直軸初期過度
リアクタンス
X"d(%)
電機子抵抗
Ra(%)
開路時定数
T'do(sec)
短絡過渡
時定数
T'd(sec)
短絡初期
過渡時定数
T"d(sec)
電機子
時定数
Ta(sec)
効率
(%)
25BL-6 55 225 141 60 1200 140 15.6 10.6 3.09 0.358 0.040 0.012 0.0092 86.8
28BS-6 80 225 205 60 1200 153 18.1 11.7 3.34 0.415 0.049 0.014 0.0088 87.2
28D-6 100 225 257 60 1200 167 18.8 11.7 3.07 0.472 0.053 0.014 0.0096 90.4
28GS-6 130 225 334 60 1200 165 17.8 10.5 2.69 0.522 0.056 0.014 0.0098 90.9
31BS-6 160 225 411 60 1200 150 17.6 13.5 2.44 0.649 0.076 0.025 0.0142 90.8
31B-6 200 225 513 60 1200 170 19.3 14.2 2.54 0.700 0.080 0.025 0.0146 91.4
31C-6 225 225 577 60 1200 176 19.1 12.7 2.12 0.816 0.089 0.025 0.0155 90.9
31C-6 250 225 642 60 1200 195 21.2 14.1 2.36 0.816 0.089 0.025 0.0155 90.7
35BS-6 300 225 770 60 1200 220 19.5 16.2 2.27 0.561 0.050 0.008 0.0189 90.6
35BM-6 350 225 898 60 1200 242 20.4 16.8 2.15 0.586 0.050 0.008 0.0208 90.9
35C-6 400 225 1026 60 1200 237 19.2 15.8 2.01 0.671 0.054 0.009 0.0208 91.5
540SS-6 300 225 770 60 1200 118 25.2 14.9 2.20 0.907 0.194 0.023 0.0180 92.6
540S-6 450 225 1155 60 1200 142 28.1 15.7 2.20 1.025 0.203 0.023 0.0190 92.7
540M-6 500 225 1283 60 1200 131 25.1 13.7 2.10 1.071 0.205 0.022 0.0180 93.4
540L-6 600 225 1540 60 1200 152 28.3 15.1 1.90 1.128 0.210 0.022 0.0210 93.3
表1.1.8 FE型 AC450V IP22 F種絶縁8極
型式 容量
(kVA)
電圧
(V)
電流
(A)
周波数
(Hz)
回転数
(min
-1)
同期
リアクタンス
Xd(%)
直軸過度
リアクタンス
X'd(%)
直軸初期過度
リアクタンス
X"d(%)
電機子抵抗
Ra(%)
開路時定数
T'do(sec)
短絡過渡
時定数
T'd(sec)
短絡初期
過渡時定数
T"d(sec)
電機子
時定数
Ta(sec)
効率
(%)
541A-8 450 450 577 60 900 133 26.7 15.2 1.91 0.965 0.194 0.022 0.021 92.3
541B-8 500 450 642 60 900 126 24.8 13.9 1.68 0.999 0.197 0.022 0.022 93.2
541C-8 600 450 770 60 900 131 25.0 13.7 1.66 1.046 0.201 0.022 0.022 93.0
547A-8 775 450 994 60 900 139 27.9 15.8 1.45 1.311 0.264 0.030 0.029 93.7
547B-8 925 450 1187 60 900 142 27.7 15.3 1.39 1.386 0.271 0.030 0.029 93.9
547C-8 1125 450 1443 60 900 139 26.0 14.0 1.25 1.472 0.277 0.030 0.030 94.3
553A-8 1340 450 1719 60 900 136 26.1 14.3 1.15 1.488 0.287 0.031 0.033 94.3
553B-8 1550 450 1989 60 900 143 27.3 14.8 1.26 1.543 0.293 0.032 0.031 94.3
553D-8 1687.5 450 2165 60 900 143 26.3 13.8 1.29 1.869 0.344 0.036 0.028 94.3
表1.1.9 FE型 AC450V IP22 F種絶縁10極
型式 容量
(kVA)
電圧
(V)
電流
(A)
周波数
(Hz)
回転数
(min
-1)
同期
リアクタンス
Xd(%)
直軸過度
リアクタンス
X'd(%)
直軸初期過度
リアクタンス
X"d(%)
電機子抵抗
Ra(%)
開路時定数
T'do(sec)
短絡過渡
時定数
T'd(sec)
短絡初期
過渡時定数
T"d(sec)
電機子
時定数
Ta(sec)
効率
(%)
541B-10 440 450 565 60 720 124 25.5 14.4 1.74 0.837 0.172 0.019 0.022 92.5
541C-10 525 450 674 60 720 128 26.0 14.5 1.77 0.866 0.175 0.020 0.022 92.6
547A-10 650 450 834 60 720 131 27.8 16.0 1.55 1.151 0.245 0.028 0.028 93.5
547B-10 750 450 962 60 720 129 26.9 15.3 1.46 1.198 0.249 0.028 0.028 93.7
547C-10 925 450 1187 60 720 133 27.0 15.1 1.40 1.252 0.254 0.028 0.029 94.0
553A-10 1050 450 1347 60 720 129 27.3 15.8 1.20 1.375 0.292 0.034 0.035 94.3
553B-10 1250 450 1604 60 720 119 24.6 14.0 1.04 1.445 0.298 0.034 0.036 94.6
553C-10 1500 450 1925 60 720 141 28.8 16.3 1.13 1.472 0.301 0.034 0.038 94.7
558A-10 1750 450 2245 60 720 133 25.8 14.9 1.37 1.543 0.299 0.034 0.029 94.1
558C-10 2250 450 2887 60 720 127 23.7 13.3 1.01 1.631 0.305 0.034 0.035 95.0