<トップ戻る>

第1章 電源装置
1.3 変圧器
1.3.1 船用単相変圧器 (保護等級:IP22 絶縁:H種)
図1.3.1  船用単相変圧器(三信船舶電具(株))
DIMENSION 寸法表
MODEL
わく番号
CAPACITY
容量
(kVA)
X Y Y1 Z Z1 Z2 XS YS Q MASS
質量
(kg)
  TD-103 3 320 310 250 540 455 85 160 270 300 40
  TD-105 5 330 330 270 570 485 85 180 290 300 50
  TD-107 7.5 350 350 290 640 540 100 200 310 300 75
  TD-110 10 370 370 310 705 605 100 200 330 310 90
  TD-115 15 390 390 330 770 670 100 220 350 320 115
CABLE & GLAND ケーブル及びグランド
MODEL
わく番号
CAPACITY
容量
(kVA)
220,225,230V/105V 440,445,450V/105V
一次側PRIMARY 二次側SECONDARY 一次側PRIMARY 二次側SECONDARY
CABLE GLAND CABLE GLAND CABLE GLAND CABLE GLAND
  TD-103 3   D-1.5 15c   D-4 20c   D-1.5 15c   D-4 20c
  TD-105 5   D-2.5 20a   D-10 25b   D-1.5 15c   D-10 25b
  TD-107 7.5   D-4 20c   D-16 25c   D-1.5 15c   D-16 25c
  TD-110 10   D-10 25b   D-25 30b   D-2.5 20a   D-25 30b
  TD-115 15   D-16 25c D-16x2 25cx2   D-4 20c D-16x2 25cx2
注:ケーブルの公称電圧は0.6/1kVとする。

1.3.2 船用Δ-Δ三相変圧器 (保護等級:IP22 絶縁:H種)
図1.3.2  船用Δ-Δ三相変圧器(三信船舶電具(株))
DIMENSION 寸法表
MODEL
わく番号
CAPACITY
容量
(kVA)
X Y Y1 Z Z1 Z2 XS YS Q MASS
質量
(kg)
  TD-303 3 410 340 280 540 450 90 250 300 290 55
  TD-305 5 410 340 280 540 450 90 250 300 290 65
  TD-307 7.5 420 350 290 625 525 100 260 310 290 80
  TD-310 10 460 370 310 700 595 105 260 330 310 100
  TD-315 15 480 390 330 725 620 105 260 350 330 120
CABLE & GLAND ケーブル及びグランド
MODEL
わく番号
CAPACITY
容量
(kVA)
220,225,230V/105V 440,445,450V/105V
一次側PRIMARY 二次側SECONDARY 一次側PRIMARY 二次側SECONDARY
CABLE GLAND CABLE GLAND CABLE GLAND CABLE GLAND
  TD-303 3   T-1.5 20a   T-2.5 20b T-1.5 20a   T-2.5 20b
  TD-305 5   T-1.5 20a   T-4 20c T-1.5 20a   T-4 20c
  TD-307 7.5   T-2.5 20b   T-10 25b T-1.5 20a   T-10 25b
  TD-310 10   T-4 20c   T-16 30a T-1.5 20a   T-16 30a
  TD-315 15   T-10 25b   T-25 30c T-2.5 20b   T-25 30c
注:ケーブルの公称電圧は0.6/1kVとする。

1.3.3 船用スコット変圧器 (保護等級:IP22 絶縁:H種)
図1.3.3  船用スコット変圧器(三信船舶電具(株))
DIMENSION 寸法表
MODEL
わく番号
CAPACITY
容量
(kVA)
X Y Y1 Z Z1 Z2 XS YS Q MASS
質量
(kg)
  TD-203 3 410 340 280 540 450 90 250 300 290 60
  TD-205 5 410 340 280 540 450 90 250 300 290 70
  TD-207 7.5 420 350 290 625 525 100 260 310 290 85
  TD-210 10 460 370 310 700 595 105 260 330 310 105
  TD-215 15 480 390 330 725 620 105 260 350 330 125
CABLE & GLAND ケーブル及びグランド
MODEL
わく番号
CAPACITY
容量
(kVA)
220,225,230V/105V 440,445,450V/105V
一次側PRIMARY 二次側SECONDARY 一次側PRIMARY 二次側SECONDARY
CABLE GLAND CABLE GLAND CABLE GLAND CABLE GLAND
  TD-203 3 T-1.5 20a D-1.5x2 15cx2 T-1.5 20a D-1.5x2 15cx2
  TD-205 5 T-1.5 20a D-2.5x2 20ax2 T-1.5 20a D-2.5x2 20ax2
  TD-207 7.5 T-2.5 20b D-6x2 20cx2 T-1.5 20a D-6x2 20cx2
  TD-210 10 T-4 20c D-10x2 25bx2 T-1.5 20a D-10x2 25bx2
  TD-215 15 T-10 25b D-16x2 25cx2 T-2.5 20b D-16x2 25cx2
注:ケーブルの公称電圧は0.6/1kVとする。

1.3.4 船用単相三台一体形Δ-Δ変圧器 (保護等級:IP22 絶縁:H種)
図1.3.4 船用単相三台一体形Δ−Δ変圧器(三信船舶電具(株))
DIMENSION 寸法表
MODEL
わく番号
CAPACITY
容量
(kVA)
X X1 Y Z Z1 Z2 Xs Ys MASS
質量
(kg)
  TD-409 9(3x3) 950 850 310 625 470 115 900 230 145
  TD-415 15(5x3) 1000 900 330 650 495 115 950 250 160
  TD-422 22.5(7.5x3) 1000 900 330 685 520 125 950 250 190
  TD-430 30(10x3) 1000 900 335 725 560 125 950 255 235
  TD-445 45(15x3) 1060 960 335 765 600 125 1010 275 290
  TD-460 60(20x3) 1060 960 400 850 685 125 1010 320 330
  TD-475 75(25x3) 1200 1080 400 920 750 130 1140 320 380
CABLE & GLAND ケーブル及びグランド
MODEL
わく番号
CAPACITY
容量
(kVA)
220,225,230V/105V 440,445,450V/105V
一次側PRIMARY 二次側SECONDARY 一次側PRIMARY 二次側SECONDARY
CABLE GLAND CABLE GLAND CABLE GLAND CABLE GLAND
  TD-409 9(3x3) T-4 20c T-10 25b T-1.5 20a T-10 25b
  TD-415 15(5x3) T-10 25b T-25 30c T-2.5 20b T-25 30c
  TD-422 22.5(7.5x3) T-16 30a T-50 40a T-6 25a T-50 40a
  TD-430 30(10x3) T-25 30c T25x2 30cx2 T-10 25b T-25x2 30cx2
  TD-445 45(15x3) T-50 40a T-50x2 40ax2 T-16 30a T-50x2 40ax2
  TD-460 60(20x3) T-25x2 30cx2 T-25x4 30cx4 T-25 30c T-25x4 30cx4
  TD-475 75(25x3) T-35x2 35ax2 T-35x4 35ax4 T-35 35a T-35x4 35ax4
注:ケーブルの公称電圧は0.6/1kVとする。