<トップ戻る>

第4章 電動機
4.2 三相交流電動機の要目
一例として、大洋電機(株)の電動機特性表を記載する。
表4.2.1 AC220V 60Hz 2P 全閉防まつ型(IP44)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
0.4 71 B 3300 1.92 89.9 72.7 10.6 81.2 256
0.75 80 B 3360 3.3 90.3 77.2 19.2 70.4 213
1.5 90L B 3450 5.9 86.7 80.8 38.2 61.7 313
2.2 90L B 3460 8.2 88.2 85.2 68.2 54.7 316
3.7 112M B 3490 13.4 89.5 82.3 105 39.0 364
5.5 132S B 3440 19 88.7 88.9 114 40.3 290
7.5 132S B 3460 25 89.8 88.8 160 39.9 233
11 160M B 3500 39 91.3 89.1 304 41.3 349
15 160M B 3460 48 92.4 90.8 342 40.2 327
18.5 160L B 3470 58 92.7 92.0 498 41.6 421
22 180M B 3515 70 91.0 92.2 530 35.9 360
30 180L F 3520 94 90.6 92.0 748 40.9 414
37 200L F 3530 120 90.3 91.9 860 30.8 300
45 200L F 3530 145 89.4 92.0 1114 30.6 327
55 225S F 3530 172 91.1 93.0 1390 31.6 252
表4.2.2 AC220V 60Hz 4P 全閉防まつ型(IP44)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
0.2 71 B 1730 1.64 53.0 62.7 8.4 70.5 466
0.4 71 B 1670 2.1 74.4 69.6 8.4 70.5 233
0.75 80 B 1700 3.5 77.9 76.3 21 70.0 284
1.5 90L B 1710 6.2 80.0 81.2 41 57.4 313
2.2 100L B 1720 8.4 84.8 82.5 58.2 52.1 275
3.7 112M B 1735 13.6 84.7 87.0 88 41.8 209
5.5 132S B 1745 19.6 85.4 87.7 134 49.9 213
7.5 132M B 1740 26 87.6 89.9 179 49.3 218
11 160M B 1730 36.4 87.8 90.3 226 45.1 209
15 160L B 1740 48 88.4 92.8 364 44.3 233
18.5 180M B 1745 62 85.9 92.3 388 39.1 293
22 180M B 1745 72 86.4 93.0 464 38.2 344
30 180L F 1745 100 86.9 92.3 540 40.1 286
37 200L F 1755 120 88.2 93.5 988 30.8 263
45 200L F 1760 143 88.9 94.1 1084 32.2 260
表4.2.3 AC220V 60Hz 6P 全閉防まつ型(IP44)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
0.2 80 B 1100 2.2 64.8 67.2 9.4 66.2 424
0.4 80 B 1100 2.4 70.3 67.6 9.4 67.9 212
0.75 90L B 1140 3.8 67.9 76.3 18.4 47.8 199
1.5 100L B 1130 7 74.1 81.6 35.4 35.9 261
2.2 112M B 1140 9.6 76.3 84.7 55.6 45.2 210
3.7 132S B 1150 15.4 76.8 90.9 108 36.4 408
5.5 132M B 1150 22 81.1 89.5 167 35.2 328
7.5 160M B 1140 29.2 79.1 88.6 179 47.8 209
11 160L B 1150 42 84.3 90.7 241 42.8 196
15 180M B 1150 53 82.6 91.3 348 40.3 363
18.5 180L F 1165 66 84.5 92.0 442 40.5 434
22 180L F 1160 76 81.2 92.8 558 40.0 414
30 200L F 1160 102 83.4 92.6 670 31.9 274
37 200L F 1160 127 82.5 93.2 908 33.6 267
45 225S F 1175 152 83.6 94.0 1004 38.7 233
表4.2.4 AC220V 60Hz 8P 全閉防まつ型(IP44)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
1.5 132S B 870 9.5 57.0 84.9 42.4 40.5 275
2.2 132S B 860 10.8 64.0 85.8 42.4 40.1 185
3.7 132M B 860 18.6 67.5 86.8 83 37.6 215
5.5 160M B 860 28 67.2 88.0 112 31.3 150
7.5 160L B 865 36 70.5 88.9 177 40.4 183
11 180M B 860 42 78.3 89.5 181 30.3 181
15 180L F 860 62 75.3 89.7 318 38.1 178
18.5 200L F 875 68 76.9 90.0 388 41.2 168
22 200L F 875 78 83.2 88.8 400 40.7 160
30 225S F 875 108 81.5 91.5 546 38.4 163
表4.2.5 AC220V 60Hz 2P 保護防滴型(IP22)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
75 225S F 3525 234 93.6 92.5 1840 38.3 214
90 225M F 3525 278 94.0 92.0 2094 39.2 208
表4.2.6 AC220V 60Hz 4P 保護防滴型(IP22)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
75 225S F 1760 236 90.6 93.3 1464 35.0 178
90 225M F 1760 280 89.6 93.9 1874 35.2 201
表4.2.7 AC220V 60Hz 6P 保護防滴型(IP22)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
55 225S F 1170 180 88.0 92.4 1122 41.4 154
75 225M F 1170 246 85.8 93.4 1320 40.1 185
表4.2.8 AC220V 60Hz 8P 保護防滴型(IP22)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
 電流
(A)
力率
(%)
 
トルク
(%) 
37 225S F 875 128 82.5 92.0 706 39.3 150
45 225M F 875 160 84.0 92.1 740 42.8 164
表4.2.9 AC440V 60Hz 2P 全閉防まつ型(IP44)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
0.4 71 B 3300 0.96 89.9 72.7 5.3 81.2 256
0.75 80 B 3360 1.65 90.3 77.2 9.6 70.4 213
1.5 90L B 3450 2.95 86.7 80.8 19.1 61.7 313
2.2 90L B 3460 4.1 88.2 85.2 34.1 54.7 316
3.7 112M B 3490 6.7 89.5 82.3 52.4 39.0 364
5.5 132S B 3440 9.5 88.7 88.9 57.2 40.3 290
7.5 132S B 3460 12.5 89.8 88.8 79.8 39.9 233
11 160M B 3500 19.5 91.3 89.1 152 41.3 349
15 160M B 3460 24 92.4 90.8 171 40.2 327
18.5 160L B 3470 29 92.7 92.0 249 41.6 421
22 180M B 3515 35 91.0 92.2 265 35.9 360
30 180L F 3520 47 90.6 92.0 374 40.9 414
37 200L F 3530 60 90.3 91.9 430 30.8 300
45 200L F 3530 72.5 89.4 92.0 557 30.6 327
55 225S F 3530 86 91.1 93.0 695 31.6 252
75 250S F 3540 116 93.5 93.2 900 33.8 191
90 250M F 3540 137 93.7 94.0 1000 35.5 188
110 280S F 3540 166 94.0 93.9 1273 30.3 196
132 280M F 3545 197 94.0 94.0 1703 30.5 210
160 315S F 3550 237 94.4 93.9 1929 30.2 214
200 315M F 3555 300 92.8 94.4 2539 33.3 254
表4.2.10 AC440V 60Hz 4P 全閉防まつ型(IP44)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
0.2 71 B 1730 0.82 53.0 62.7 4.2 70.5 466
0.4 71 B 1670 1.05 74.4 69.6 4.2 70.5 233
0.75 80 B 1700 1.75 77.9 76.3 10.5 70.0 284
1.5 90L B 1710 3.1 80.0 81.2 20.5 57.4 313
2.2 100L B 1720 4.2 84.8 82.5 29.1 52.1 275
3.7 112M B 1735 6.8 84.7 87.0 44 41.8 209
5.5 132S B 1745 9.8 85.4 87.7 67.2 49.9 213
7.5 132M B 1740 13 87.6 89.9 89.5 49.3 218
11 160M B 1730 18.2 87.8 90.3 113.1 45.1 209
15 160L B 1740 24 88.4 92.8 182 44.3 233
18.5 180M B 1745 31 85.9 92.3 194 39.1 293
22 180M B 1745 36 86.4 93.0 232 38.2 344
30 180L F 1745 50 86.9 92.3 270 40.1 286
37 200L F 1755 60 88.2 93.5 494 30.8 263
45 200L F 1760 71.5 88.9 94.1 542 32.2 260
55 225S F 1765 90 85.9 94.9 563 32.8 242
75 250S F 1770 120 88.6 94.3 927 35.4 292
90 250M F 1770 142 89.2 94.7 975 38.2 278
110 280S F 1775 173 88.5 94.4 1289 37.9 248
132 280M F 1775 207 88.9 94.5 1460 37.6 221
160 315S F 1775 244 91.7 94.0 2097 33.0 238
200 315M F 1775 297 93.3 95.4 2341 28.3 186
表4.2.11 AC440V 60Hz 6P 全閉防まつ型(IP44)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
0.2 80 B 1100 1.1 64.8 67.2 4.7 66.2 424
0.4 80 B 1100 1.2 70.3 67.6 4.7 67.9 212
0.75 90L B 1140 1.9 67.9 76.3 9.2 47.8 199
1.5 100L B 1130 3.5 74.1 81.6 17.7 35.9 261
2.2 112M B 1140 4.8 76.3 84.7 27.8 45.2 210
3.7 132S B 1150 7.7 76.8 90.9 53.9 36.4 408
5.5 132M B 1150 11 81.1 89.5 83.7 35.2 328
7.5 160M B 1140 14.6 79.1 88.6 89.3 47.8 209
11 160L B 1150 21 84.3 90.7 120.5 42.8 196
15 180M B 1150 26.5 82.6 91.3 174 40.3 363
18.5 180L F 1165 33 84.5 92.0 221 40.5 434
22 180L F 1160 38 81.2 92.8 279 40.0 414
30 200L F 1160 51 83.4 92.6 335 31.9 274
37 200L F 1160 63.5 82.5 93.2 454 33.6 267
45 225S F 1175 76 83.6 94.0 502 38.7 233
55 250S F 1175 89 87.9 93.5 597 35.2 217
75 250M F 1175 119 88.2 93.8 754 39.2 218
90 280S F 1175 144 87.8 93.5 918 33.7 180
110 280M F 1175 175 87.7 94.0 1207 37.2 231
132 315S F 1180 203 91.1 94.3 1544 35.9 234
160 315M F 1180 247 90.4 94.0 1982 39.6 281
表4.2.12 AC440V 60Hz 8P 全閉防まつ型(IP44)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
1.5 132S B 870 4.75 57.0 84.9 21.2 40.5 275
2.2 132S B 860 5.4 64.0 85.8 21.2 40.1 185
3.7 132M B 860 9.3 67.5 86.8 41.5 37.6 215
5.5 160M B 860 14 67.2 88.0 56 31.3 150
7.5 160L B 865 18 70.5 88.9 88.3 40.4 183
11 180M B 860 21 78.3 89.5 90.6 30.3 181
15 180L F 860 31 75.3 89.7 159 38.1 178
18.5 200L F 875 34 76.9 90.0 194 41.2 168
22 200L F 875 39 83.2 88.8 200 40.7 160
30 225S F 875 54 81.5 91.5 273 38.4 163
37 250S F 880 63 85.1 92.6 338 39.3 150
45 250M F 880 75 84.5 93.2 426 35.5 156
55 280S F 880 96 82.8 92.5 503 34.5 175
75 280M F 880 127 84.6 93.0 706 38.5 204
90 315S F 880 145 88.1 94.0 855 33.7 178
110 315M F 880 179 86.9 94.2 1168 35.3 202
表4.2.13 AC440V 60Hz 2P 保護防滴型(IP22)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
75 225S F 3525 117 93.6 92.5 920 38.3 214
90 225M F 3525 139 94.0 92.0 1047 39.2 208
110 250S F 3540 170 93.7 93.3 1264 35.6 201
132 250M F 3545 203 93.7 93.8 1560 34.7 204
160 280S F 3535 250 93.0 94.2 1564 31.4 157
200 280M F 3540 307 93.0 94.4 1956 33.2 185
表4.2.14 AC440V 60Hz 4P 保護防滴型(IP22)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
75 225S F 1760 118 90.6 93.3 732 35.0 178
90 225M F 1760 140 89.6 93.9 937 35.2 201
110 250S F 1770 175 87.5 94.5 1230 38.0 222
132 250M F 1770 207 88.6 94.9 1562 38.5 201
160 280S F 1770 253 88.1 94.4 1535 37.6 184
200 280M F 1770 314 88.3 95.0 2170 38.5 218
表4.2.15 AC440V 60Hz 6P 保護防滴型(IP22)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
55 225S F 1170 90 88.0 92.4 561 41.4 154
75 225M F 1170 123 85.8 93.4 660 40.1 185
90 250S F 1175 146 86.9 93.4 832 38.4 193
110 250M F 1175 178 87.6 93.3 1110 41.4 230
132 280S F 1175 213 87.3 93.3 1299 37.6 200
160 280M F 1175 256 88.3 94.2 1566 37.0 197
表4.2.16 AC440V 60Hz 8P 保護防滴型(IP22)電動機特性
出力
(kW)
枠番 耐熱クラス 負荷特性 始動特性
回転数
(min
-1
電流
(A)
力率
(%)
効率
(%)
電流
(A)
力率
(%)
トルク
(%)
37 225S F 875 64 82.5 92.0 353 39.3 150
45 225M F 875 80 84.0 92.1 370 42.8 164
55 250S F 880 93 83.9 92.5 474 40.1 168
75 250M F 880 126 84.7 93.3 626 39.0 175
90 280S F 880 157 93.2 92.7 817 40.0 199
110 280M F 880 189 82.4 93.1 913 38.3 162