<トップ戻る>

第4章 電動機
4.4 単相交流電動機の要目
一例として、三菱電機(株)製の電動機特性表を記載する。
表4.4.1 単相電動機の種類
表4.4.2 単相始動形電動機特性
単相分相始動形モータ<SP-KR>
形式 出力
(W)
極数 電圧(V) 定格電流(A) 定格回転数(min-1
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
  SP-KR 35 4 100 1.9   1.6 1450 1740
  SP-KR 65 4 100 2.8   2.4 1440 1730
  SP(F)-KR(S,T,F) 100 4 100 3.6   3.0 1430 1720
  SP(F)-KR(S,T,F) 200 4 100 5.5   4.8 1430 1720
  SP(F)-KR(S,T,F) 250 4 100 6.6   5.8 1430 1720
単相コンデンサ始動形モータ<SC-KR>
形式 出力
(W)
極数 電圧(V) 定格電流(A) 定格回転数(min-1
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
  SC(F)-KR(S,T,F) 100 4 100 3.5   2.9 1440 1730
  SC(F)-KR(S,T,F) 200 4 100 5.5   4.8 1430 1730
  SC(F)-KR(S,T,F) 250 4 100 6.8   5.9 1430 1720
  SC(F)-KR(S,T,F) 300 4 100 7.8   6.8 1440 1730
  SC(F)-KR(S,T,F) 400 4 100/200 9.2/4.6  8.4/4.2 1435 1715
単相コンデンサ始動形電子スイッチ内蔵E形モータ<EC-KR>
形式 出力
(W)
極数 電圧(V) 定格電流(A) 定格回転数(min-1
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
  EC-KR 100 4 100 3.5   2.9 1440 1730
  EC-KR 200 4 100 5.5   4.8 1430 1730
  EC-KR 250 4 100 6.8   5.9 1430 1720
  EC-KR 300 4 100 7.8   6.8 1440 1730
  EC-KR 400 4 100/200 9.2/4.6  8.4/4.2 1435 1715
単相コンデンサ始動コンデンサ運転形モータ<SCL-KR>
形式 出力
(W)
極数 電圧(V) 定格電流(A) 定格回転数(min-1
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
  SCL(F)-KR(F) 400 4 100/200
  SCL(F)-KR(F) 550 4 100/200 9.4/4.7  8.2/4.1 1450 1740
  SCL(F)-KR(F) 750 4 100/200 13.2/6.6  11/5.5 1440 1730
  SCL(F)-KR(F) 1500 4 200 11   10 1440 1730
単相コンデンサ運転形モータ<SL-KR>
形式 出力
(W)
極数 電圧(V) 定格電流(A) 定格回転数(min-1
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
  SL-KR 100 4 100 3.5   2.9 1440 1730
  SL-KR 200 4 100 5.5   4.8 1430 1730
  SL-KR 300 4 100 7.8   6.8 1440 1730
  SL-KR 400 4 100 7.8   6.8 1440 1730
備考 形式の中で、( ) 内の記号の見方は次のとおり。
(例) SC(F*1)-KR(S*2,T*3,F*4)
    *1:全閉外扇 *2:防振形 *3:サーマルプロテクタ付き *4:フランジ付横型