<トップ戻る>

第5章 電線
5.4 ノンハロゲン耐延焼性船用軽量電線
5.4.3 電気試験
表5.4.14 ノンハロゲン耐延焼性船用軽量電線(表5.4.4〜表5.4.13に適用)
導 体 試験電圧
kV/5分
導体抵抗
Ω/km (20℃)
絶縁抵抗
MΩ・km
公称
断面積

mm
2
素線数/
素線径

本/mm
250V
ケーブル
0.6/1kV
ケーブル
めっき
なし
めっき
あり
架橋ポリエチレン
250V
ケーブル
0.6/1kV
ケーブル
0.75 7/0.37 1.5 - 26.0 - 1300 -
1.0 7/0.43 1.5 - 19.2 19.3 1200 -
1.5 7/0.52 - 3.5 12.1 12.2 - 1200
2.5 7/0.67 - 3.5 7.41 7.56 - 1100
4 7/0.85 - 3.5 4.61 4.70 - 900
6 7/1.04 - 3.5 3.08 3.11 - 700
10 7/1.35 - 3.5 1.83 1.84 - 600
16 7/1.70 - 3.5 1.15 1.16 - 500
25 7/2.14 - 3.5 0.727 0.734 - 400
35 7/2.52 - 3.5 0.524 0.529 - 400
50 19/1.78 - 3.5 0.387 0.391 - 350
70 19/2.14 - 3.5 0.268 0.270 - 350
95 19/2.52 - 3.5 0.193 0.195 - 300
120 37/2.03 - 3.5 0.153 0.154 - 300
150 37/2.25 - 3.5 0.124 0.126 - 300
185 37/2.52 - 3.5 0.0991 0.1000 - 300
240 61/2.25 - 3.5 0.0754 0.0762 - 250
300 61/2.52 - 3.5 0.0601 0.0607 - 250
備考 絶縁抵抗については、温度換算は行わないものとする。