<トップ戻る>

第5章 電線
5.6 高周波同軸ケーブル
5.6.2 RG形同軸ケーブル
表5.6.3 RG形ケーブル特性および構造
品名 電気特性(20℃) 構造
静電
容量
nF/km
特性インピーダンス
Ω
減衰量標準値 dB/100m 波長
短縮率
内部導体
構成及び外径

本/mm
絶縁 外部導体 シース 外装

種別
仕上
外径
mm
概算
質量
kg/km
1
MHz
10
MHz
30
MHz
100
MHz
200
MHz
2000
MHz
標準
外径
mm
構成 外径

mm
構成 標準
外径
mm
材質
5A/U 94 50 0.79 2.7 4.7 8.6 12.5 50.0 67 1.310S 4.6 PE 6.2 SS 8.3 PVC(灰) - 8.3 130
8/U 97 52 0.57 1.9 3.5 7.0 10.5 45.0 67 7/0.724 7.2 PE 8.1 C 10.3 PVC(黒) - 10.3 160
9A/U 98 51 0.6 2.1 3.8 7.4 10.5 45.0 67 7/0.724S 7.1 PE 8.7 SS 10.7 PVC(灰) - 10.7 200
10/U 97 52 0.57 1.9 3.5 7.0 10.5 45.0 67 7/0.724 7.2 PE 8.1 C 10.3 PVC(灰) 編組 12.0 250
11/U 67 75 0.6 2.0 3.6 7.2 11.0 46.0 67 7/0.404T 7.2 PE 8.1 C 10.3 PVC(黒) - 10.3 145
12/U 67 75 0.6 2.0 3.6 7.2 11.0 46.0 67 7/0.404T 7.2 PE 8.1 C 10.3 PVC(灰) 編組 12.0 270
14/U 97 52 0.4 1.4 2.5 5.0 7.5 - 67 2.591 9.4 PE 11.2 CC 13.8 PVC(灰) - 13.8 325
17/U 97 52 0.22 0.78 1.5 3.0 4.8 - 67 4.775 17.3 PE 18.6 C 22.1 PVC(灰) - 22.1 700
20/U 97 52 0.17 0.6 1.1 2.4 3.8 - 67 6.35 23.1 PE 24.4 C 28.4 PVC(灰) 編組 30.1  1400
22/U 53 95 0.95 3.3 5.6 11.0 17.5 - 67 7/0.386×2心 7.2 PEP 8.1 T 10.3 PVC(黒) - 10.3 150
35/U 71 71 0.23 0.8 1.5 3.0 4.8 - 67 2.896 17.3 PE 18.6 C 22.1 PVC(灰) 編組 23.8 880
55/U 94 53 1.2 4.1 7.2 14.0 19.5 75.0 67 0.813 2.9 PE 4.2 TT 5.0 PE(自然) - 5.0 55
58/U 94 53.5 1.3 4.2 7.5 14.0 20.0 83.0 67 0.813 2.9 PE 3.6 T 5.0 PVC(黒) - 5.0 40
59/U 69 73 1.4 3.3 6.0 12.0 17.0 75.0 67 0.643CW 3.7 PE 4.5 C 6.2 PVC(黒) - 6.2 60
62/U 44 93 1.1 2.6 4.5 8.3 12.5 50.0 84 0.643CW 3.7 SSPEC 4.5 C 6.2 PVC(黒) - 6.2 55
71/U 44 93 1.1 2.6 4.5 10.5 12.5 50.0 84 0.643CW 3.7 SSPEC 5.0 TT 5.8 PE(自然) - 5.8 60
備考 略号
    内部導体
      (記号のないもの)…… 軟銅線
       S ……… 銀めっき軟銅線PE
       T ……… すずめっき軟銅線
       CW ……… カッパーウェルド線
    外部導体
       C ……… 軟銅線一重編組
       CC ……… 軟銅線二重編組
       T ……… すずめっき軟銅線一重編組
       TT ……… すずめっき軟銅線二重編組
       SS ……… 銀めっき軟銅線二重編組
    絶縁体
       PE ……… ポリエチレン充実絶縁
       PEP …… 2導体を並行にし、ポリエチレンの共通充実絶縁
       SSPEC … ポリエチレンコルデル+ポリエチレンパイプ
    外部被膜
       PVC
       PE
    外装
       編組 … 亜鉛めっき鉄線編組またはアルドライ線編組
図5.6.3 RG形ケーブルの周波数と減衰量標準値