<トップ戻る>

第5章 電線
5.9 JIS C 3406:1993 自動車用低圧電線(AV)
5.9.2 許容電流
表5.9.2  自動車用低圧電線許容電流
単位(A)
      周囲温度℃
 呼びmm2
30 40 50 60 70
0.5f 13 12 10 8 6
0.5 14 12 11 9 6
0.75f 17 15 13 10 7
0.85 18 16 14 11 8
1.25f 23 20 18 14 10
1.25 23 21 18 14 10
2 31 28 24 20 14
3 42 38 33 27 19
5 57 51 44 36 25
8 74 66 57 47 33
15 103 92 80 65 46
20 135 121 105 85 60
30 188 168 146 119 84
40 210 188 163 133 94
50 246 220 190 155 110
60 272 243 211 172 121
85 335 300 260 212 150
100 399 356 309 252 178
備考1.上記の値は導体温度80℃として計算したものである。
   2.電流は直流の場合とする。
   3.呼びのfは、フレキシブルを示す。