ƒƒgƒbƒv–߂遄

‘ζ8Ν@‹@ŠνŽζ•t‚―—pή—Ώ
8.2@ŠΗή—Ώ‚̐‘–@EŽΏ—Κ
•\8.2.1@‘ϐHƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€‡‹ΰŠΗiA5052)
ŠOŒ`
ƒΣ(mm)
Œϊ‚³
(mm)
ŽΏ—Κ
(kg/m)
JIS H 4080F2006iˆκ•””²ˆ)
20 3 0.43
30 3 0.68
35 3 0.81
45 3 1.06
60 4 1.89
70 5 2.74
80 5 3.16
90 5 3.58
100 5 4.00
120 5 4.84
•\8.2.2@”zŠΗ—p’Y‘f|ŠΗiSGP)
JIS G 3452F2010iˆκ•””²ˆ)
ŒΔ‚ΡŒa
‚`
ŠOŒ`
ƒΣ(mm)
Œϊ‚³
t(mm)
ŽΏ—Κ
(kg/m)
6 10.5 2.0 0.419
8 13.8 2.3 0.652
10 17.3 2.3 0.851
15 21.7 2.8 1.31
20 27.2 2.8 1.68
25 34.0 3.2 2.43
32 42.7 3.5 3.38
40 48.6 3.5 3.89
50 60.5 3.8 5.31
65 76.3 4.2 7.47
80 89.1 4.2 8.79
90 101.6 4.2 10.1
100 114.3 4.5 12.2
125 139.8 4.5 15.0
•\8.2.3@”zŠΗ—pƒXƒeƒ“ƒŒƒX|ŠΗiSUS-TP,Sch.10S)
JIS G 3459F2012iˆκ•””²ˆ)
ŒΔ‚ΡŒa
‚`
ŠOŒ`
ƒΣ(mm)
Œϊ‚³
t(mm)
ŽΏ—Κ
(kg/m)
6 10.5 1.2 0.278
8 13.8 1.65 0.499
10 17.3 1.65 0.643
15 21.7 2.1 1.03
20 27.2 2.1 1.31
25 34.0 2.8 2.18
32 42.7 2.8 2.78
40 48.6 2.8 3.19
50 60.5 2.8 4.02
65 76.3 3.0 5.48
80 89.1 3.0 6.43
90 101.6 3.0 7.37
100 114.3 3.0 8.32
125 139.8 3.4 11.6
”υl@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX|ŠΗ‚ΜŽΏ—Κ‚Ν304A304HA304LA321‹y‚Ρ321H‚ΙŠY“–‚·‚ι’lB