電装設計・工事データ図表集 | |||||||
電源装置 | 遮断器 | 電線貫通金物等 | 電動機 | 電 線 | 照明・船灯 | 航海機器 無線機器 |
機器取付 け用材料 |
↑上をクリックすると各詳細データをご覧いただけます。↑ |
|
照明・船灯 |
|
◆室面積と照明灯 | ▼照度基準等 | |||
・表6.1.1 船舶の照度基準(JIS F 8041-1986) | ||||
・表6.1.2 船舶の各部の照明計算例(光束法による。) | ||||
・表6.1.3 減光補償率 | ||||
・表6.1.4 照明率 | ||||
・表6.1.5 灯数決定の目安となるW/u(蛍光灯の場合) | ||||
・表6.1.6 反射率 | ||||
▼必要平均照度と照明床面積をパラメーターとしたときの灯具数量例 | ||||
・図6.1.1 露出透明グローブ付蛍光灯(20W) | ||||
・図6.1.2 露出乳白グローブ付蛍光灯(20W) | ||||
・図6.1.3 露出グローブなし蛍光灯(20W) | ||||
▼LED電球 | ||||
・表6.1.7LED電球の明るさ | ||||
・表6.1.8LED電球の色合い | ||||
・表6.1.9LED電球の用途別種類 | ||||
▼照明用語と単位 | ||||
・図6.1.4 光束、照度、光度の定義及び単位 | ||||
|
||||
◆船灯の配置と高さ(1) | ▼船灯の性能要件・装備位置 | |||
・表6.2.1 船灯配置要領(全長20m以上の船舶) | ||||
・表6.2.2 運航状態別船灯(全長20m以上の船舶) | ||||
▼船灯配置図 | ||||
・図6.2.1 航行中の動力船 | ||||
・図6.2.2 航行中の運転不自由船 | ||||
・図6.2.3 操縦性能制限船(掃海作業以外の船舶) | ||||
・図6.2.4 航行中の操縦性能制限船であってえい航作業従事船 | ||||
・図6.2.5 操縦性能制限船(しゅんせつ作業、水中作業(掃海作業を除く)) | ||||
・図6.2.6 びょう泊中の船舶及び乗り揚げている船舶 | ||||
・図6.2.7 喫水制限船 | ||||
・図6.2.8 トロールにより漁ろうに従事している船舶 | ||||
・図6.2.9 トロール以外の漁法により魚ろうに従事している船舶 | ||||
|
||||
◆船灯の配置と高さ(2) | ▼船灯の種類 | |||
・表6.3.1 船灯の種類(全長50m未満、漁業灯を除く。) | ||||
・表6.3.2 漁業灯の種類(全長50m未満) | ||||
▼船灯の装備 | ||||
・図6.3.1 船灯の取付け | ||||
・表6.3.3 通常航行中の船灯(全長50m未満) | ||||
・表6.3.4 運転不自由船等の船灯(全長50m未満) | ||||
・表6.3.5 漁業従事船の漁業灯(全長50m未満) | ||||
・図6.3.2 船灯に関係する寸法 | ||||
・図6.3.6 垂直線上の船灯の位置 | ||||
・表6.3.7 船灯の装備例一覧表(全長50m未満の船舶) | ||||
・図6.3.3 全長20m以上50m未満の動力船 | ||||
・図6.3.4 全長12m以上、20m未満の動力船(げん灯を備える場合の例) | ||||
・図6.3.5 全長12m以上、20m未満の動力船(両色灯を備える場合の例) | ||||
・図6.3.6 全長12m未満の動力船(げん灯を備える場合の例) | ||||
・図6.3.7 全長12m未満の動力船(両色灯を備える場合の例) | ||||
・図6.3.8 全長12m未満の動力船(マスト灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例) | ||||
・図6.3.9 全長7m未満の動力船(最高速力が7ノットを超えないもの) (マスト灯、げん灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.10 トロールにより漁ろうに従事する全長20m以上50m未満の小型漁船 | ||||
・図6.3.11 トロールにより漁ろうに従事する全長12m以上、20m未満の小型漁船 (げん灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.12 トロールにより漁ろうに従事する全長12m以上、20m未満の小型漁船 (げん灯に代えて両色灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.13 トロールにより漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船 (げん灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.14 トロールにより漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船 (げん灯に代えて両色灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.15 トロールにより漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船 (マスト灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.16 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長20m以上の小型漁船 | ||||
・図6.3.17 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m以上、20m未満の小型漁船 (げん灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.18 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m以上、20m未満の小型漁船 (げん灯に代えて両色灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.19 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船 (げん灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.20 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船 (げん灯に代えて両色灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.21 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船 (マスト灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例) |
||||
・図6.3.22 えい航作業に従事する小型船舶 | ||||
・図6.3.23 えい航作業に従事する小型船舶 | ||||
・図6.3.24 帆船(推進機関を有しないもの) | ||||
|